dane przestrzenne /
punkty zainteresowania
Punktowa warstwa obejmująca ponad 60 000 obiektów użyteczności publicznej z informacją tabelaryczną z podziałem na 52 kategorie.
| BaseMap_poi | |
| zasięg: | wybrane miasta Polski |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | mapy topograficzne, źródła statystyczne |
| aktualność: | 2008 |
| format danych: | wektorowy |
| typ obiektów: | punkty |
| kodowanie: | kategoria, nazwa, inne informacje (np. telefon, godziny otwarcia) |
| rozdzielczość terenowa: | - |
| szczegółowość/skala: | 1: 5 000 (miasta) |
| dokładność wysokościowa: | - |
| dokładność planimetryczna: | 5m (miasta) |
Zapytaj o dane przestrzenne data@geosystems.pl
GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. ul. Smolna 38/5, 00-375 Warszawa, tel (+4822)8267837, fax (+4822)8268331 w.112 office@geosystems.pl
Wykonanie: Mateusz Klacza
