dane przestrzenne /
kody pocztowe
Baza kodów pocztowych przedstawiona w formie zasięgów czyli warstwy wieloboków i w postaci punktów prezentujących środki ciężkości wieloboków stref kodów pocztowych.
| BaseMap_postcode | |
| zasięg: | Polska |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | mapy topograficzne, źródła statystyczne |
| aktualność: | 2008 |
| format danych: | wektorowy |
| typ obiektów: | punkty, wieloboki |
| kodowanie: | nazwa miasta,kod pocztowy |
| rozdzielczość terenowa: | - |
| szczegółowość/skala: | 1: 1 000 (miasta), 1: 50 000 (poza miastami) |
| dokładność wysokościowa: | - |
| dokładność planimetryczna: | 5m (miasta), 25 m (poza miastami) |
Zapytaj o dane przestrzenne data@geosystems.pl
GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. ul. Smolna 38/5, 00-375 Warszawa, tel (+4822)8267837, fax (+4822)8268331 w.112 office@geosystems.pl
Wykonanie: Mateusz Klacza
