dane przestrzenne /
numeryczne modele terenu
Numeryczny Model Terenu (NMT) jest bazą danych zawierającą informację wysokościową. Najczęściej przechowywane w postaci ciągłej warstwy rastrowej, gdzie wartość piksela odpowiada średniej wysokości terenu reprezentowanego przez piksel. W GEOSYSTEMS Polska opracowuje się NMT w przeważającej części w oparciu o metody fotogrametryczne, czyli analizę stereopar zdjęć lotniczych, względnie satelitarnych oraz analizę danych z lotniczego skaningu laserowego. Podstawowy zasób danych NMT w GEOSYSTEMS Polska stanowią dane na trzech poziomach szczegółowości:
| NMT 50m | |
| zasięg: | Polska |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | mapy topograficzne 1:25 000 + pomiary fotogrametryczne |
| aktualność: | 2005 |
| format danych: | rastowy |
| typ obiektów: | piksel |
| kodowanie: | wysokość |
| rozdzielczość terenowa: | 50m |
| szczegółowość/skala: | 1: 100 000 |
| dokładność wysokościowa: | 4-20m (w zależności od ukształtowania terenu) |
| dokładność planimetryczna: | 30m |
| NMT 20m | |
| zasięg: | Polska |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | mapy topograficzne 1:25 000 + pomiary fotogrametryczne |
| aktualność: | 2005 |
| format danych: | rastowy |
| typ obiektów: | piksel |
| kodowanie: | wysokość |
| rozdzielczość terenowa: | 20m |
| szczegółowość/skala: | 1: 50 000 |
| dokładność wysokościowa: | 2-9m (w zależności od ukształtowania terenu) |
| dokładność planimetryczna: | 10m |
| NMT 5m | |
| zasięg: | Wybrane miasta Polski |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | pomiary fotogrametryczne |
| aktualność: | 2005-2008 |
| format danych: | rastowy |
| typ obiektów: | piksel |
| kodowanie: | wysokość |
| rozdzielczość terenowa: | 5m |
| szczegółowość/skala: | 1: 25 000 |
| dokładność wysokościowa: | 0,5-2m (w zależności od ukształtowania terenu) |
| dokładność planimetryczna: | 3m |
Zapytaj o dane przestrzenne data@geosystems.pl
GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. ul. Smolna 38/5, 00-375 Warszawa, tel (+4822)8267837, fax (+4822)8268331 w.112 office@geosystems.pl
Wykonanie: Mateusz Klacza
