dane przestrzenne /
pokrycie terenu
Baza pokrycia terenu dla powierzchni całej Polski powstała na podstawie analizy fotointerpratacyjnej zobrazowań satelitarnych IRS-P6 Resourcesat o rozdzielczości 5m. Jej aktualność to 2005-2007 rok. Obejmuje 29 klas pokrycia terenu.
| LC 20m | |
| zasięg: | Polska |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | IRS-P6 Resourcesat, zdjęcia lotnicze |
| aktualność: | 2005-2008 |
| format danych: | rastowy |
| typ obiektów: | piksel |
| kodowanie: | typ pokrycia terenu |
| rozdzielczość terenowa: | 20m |
| szczegółowość/skala: | 1: 50 000 |
| dokładność wysokościowa: | - |
| dokładność planimetryczna: | 25m |
| LC 10m | |
| zasięg: | Polska |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | IRS-P6 Resourcesat, zdjęcia lotnicze |
| aktualność: | 2005-2008 |
| format danych: | rastowy |
| typ obiektów: | piksel |
| kodowanie: | typ pokrycia terenu |
| rozdzielczość terenowa: | 10m |
| szczegółowość/skala: | 1: 20 000 |
| dokładność wysokościowa: | - |
| dokładność planimetryczna: | 15m |
| LC 2m | |
| zasięg: | Wybrane miasta Polski |
| układ współrzędnych: | PUWG 1992 |
| źródło danych: | zdjęcia lotnicze |
| aktualność: | 2005-2008 |
| format danych: | rastowy |
| typ obiektów: | piksel |
| kodowanie: | typ pokrycia terenu |
| rozdzielczość terenowa: | 2m |
| szczegółowość/skala: | 1: 10 000 |
| dokładność wysokościowa: | - |
| dokładność planimetryczna: | 1m |
Zapytaj o dane przestrzenne data@geosystems.pl
GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. ul. Smolna 38/5, 00-375 Warszawa, tel (+4822)8267837, fax (+4822)8268331 w.112 office@geosystems.pl
Wykonanie: Mateusz Klacza
